Knight-59.Net
|
KNIGHT-59 Sunucu Saati
Border defance war
Hergün - 12:00
01:57:46
Tüm Aktiviteler
K/D Sıralama
Bu sayfa 10 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir.
Son güncelleme [10:57:30]
K/D Sıralama
# Karakter Seviye Irk Öldürme | Ölüm KD Oranı
1 IKhajasressz 59 238 | 13 18.31
2 dead 59 396 | 59 6.71
3 75m20 59 840 | 144 5.83
4 NaPoLYoN 59 1142 | 209 5.46
5 Ayd1nYILMAZ 59 3260 | 603 5.41
6 _J_O_N_T_U_R_K_ 59 1915 | 373 5.13
7 Q__U__A__K__E 59 3790 | 892 4.25
8 Baghdadlian 59 2023 | 497 4.07
9 Cant_LOse 59 3133 | 782 4.01
10 xDauszKhweacSeonu 59 5109 | 1314 3.89
11 herseyRELAKS 59 3071 | 908 3.38
12 TERSOO_ 59 2764 | 818 3.38
13 Bernard 59 468 | 140 3.34
14 ZIMBA 59 3733 | 1228 3.04
15 PhislickAsasian 59 1752 | 667 2.63
16 JJOSEA 59 8252 | 3146 2.62
17 K__U__Z__E__N__N_N 59 110 | 42 2.62
18 KAMBURTOSBAGAAAAA 59 1781 | 709 2.51
19 HASSSSSSSSSSSSSSSSSS 59 5315 | 2195 2.42
20 GateOtrmaSikiYersin 59 465 | 202 2.30
21 DualaRLaYasIyoRUM 59 11589 | 5091 2.28
22 PsychoComboMachine 59 1177 | 516 2.28
23 J0k3R 59 271 | 121 2.24
24 RunBabyRun 59 10440 | 4739 2.20
25 AT_TORU_GERISI_BENDE 59 18996 | 8717 2.18
26 BelleroPhontes 59 563 | 258 2.18
27 C_O_S_T_A_N_t_I_N_E 59 1459 | 684 2.13
28 VOLKAN 59 3187 | 1493 2.13
29 D____E____X___I____A 59 5409 | 2573 2.10
30 SayfaLarcaaNpxD 59 235 | 113 2.08
31 DANIELLROSSOO__ 59 5775 | 2871 2.01
32 ALEJANDROOOOOOOOOOOO 59 8092 | 4067 1.99
33 ZEIZETUUU 59 1052 | 534 1.97
34 XockoJuzzy7ENVER 59 2706 | 1404 1.93
35 iMoithepierna 59 63 | 33 1.91
36 xxxSCORPIONROGUExxx 59 6256 | 3268 1.91
37 CaTaRaPaTaRa067 59 5686 | 2985 1.90
38 DeaTH 59 445 | 236 1.89
39 V___I___G___O___R 59 5507 | 2921 1.89
40 5yaprakdostlugu 59 279 | 150 1.86
41 4jLQ 59 132 | 75 1.76
42 VdekjeNNNNNNNNNNNNN 59 3213 | 1848 1.74
43 _M_E_L_K_O_R_ 59 5176 | 2986 1.73
44 RAPHINHAAAAAAAAAAAAA 59 5402 | 3114 1.73
45 _____SeLfNaMe 59 6542 | 3856 1.70
46 robban 59 366 | 215 1.70
47 C_H_U_P_A_CABRAS 59 703 | 419 1.68
48 MRB000000SSSSSS 59 2893 | 1728 1.67
49 DieanotHerDay 59 2958 | 1794 1.65
50 BoatswaiN 59 677 | 411 1.65
51 ___BLACK_EAGLE___ 59 101 | 62 1.63
52 ElcezireJohannez 59 2302 | 1422 1.62
53 _L_A_B_E_B_E_ 59 3573 | 2214 1.61
54 NOWHEREEEEEEEEEEE 59 2917 | 1811 1.61
55 ReturnOFTHECAK1C1 59 5051 | 3130 1.61
56 CxHAKAN 59 3666 | 2381 1.54
57 DreamSOLDIERS 59 1108 | 729 1.52
58 EnjoyFromTheDeatH 59 3212 | 2111 1.52
59 JreeS 59 4072 | 2677 1.52
60 ORGASMATRON 59 637 | 420 1.52
61 __B__A__D__B__O__Y__ 59 1952 | 1331 1.47
62 IISnakeII 59 2131 | 1449 1.47
63 D_A_R_T_A_N_Y_A_L 59 4205 | 2904 1.45
64 ::__ZneeL__:: 59 96 | 66 1.45
65 V___I___G___Q___R 59 4646 | 3202 1.45
66 GLOCKKKKKKKKKKKKKKK 59 700 | 491 1.43
67 NENA 59 2601 | 1825 1.43
68 Alions 59 1942 | 1365 1.42
69 QQ__W__L__L__M__61QQ 59 1144 | 807 1.42
70 ____TYSOOONFURYYYY 59 4709 | 3347 1.41
71 K__A__V__U__N 59 6768 | 4794 1.41
72 HUKAKKUKK 59 1444 | 1040 1.39
73 ALBERT_DE_CAGR1 59 9531 | 6910 1.38
74 HighExpress1 59 1149 | 831 1.38
75 ZEBELLAH 59 367 | 265 1.38
76 4JustiCeeF0ORKILLL 59 855 | 625 1.37
77 S_E_L_I_M_C_A_N 59 1380 | 1004 1.37
78 6PATLARBEHCETTT 59 3140 | 2302 1.36
79 Mr_Nobody 59 98 | 72 1.36
80 _R_U_N_R_U_N_B_O_M__ 59 994 | 737 1.35
81 DONTCRYBABYYYIII 59 12824 | 9536 1.34
82 S_O_N_O_S_M_A_N_L_I 59 7390 | 5497 1.34
83 AZAPPPPPP 59 1847 | 1408 1.31
84 CRAWL1NG 59 1904 | 1470 1.30
85 BahtiyarMESELESI 59 1402 | 1128 1.24
86 _________CIKOKEx7 59 2438 | 1970 1.24
87 Kvaratshelia 59 492 | 396 1.24
88 TripLex 59 5029 | 4040 1.24
89 IStronqCharacteR 59 3604 | 2920 1.23
90 :_C_A_S_T_E_L_L_Q_: 59 1009 | 831 1.21
91 QQ__M__E__M__Q__Q 59 6119 | 5054 1.21
92 SansPeurR0ENOMAUS 59 394 | 329 1.20
93 IndianaJoness 59 3756 | 3157 1.19
94 _R_E_L_A_X_TR_ 59 8565 | 7235 1.18
95 __C_R_E_A_T_i_V_E__ 59 5518 | 4727 1.17
96 Mashadov 59 2893 | 2467 1.17
97 _:_A_G_R_E_S_I_V_E:_ 59 8266 | 7118 1.16
98 TheWorst_ 59 5179 | 4500 1.15
99 noA_ 59 1105 | 969 1.14
100 ByURAS 59 772 | 682 1.13
  • Ardream Server
  • Knight Online Pvp Server
  • Knight Online Pvp
  • Knight Online Pvp indir