Knight-59.Net
|
KNIGHT-59 Sunucu Saati
Border defance war
Hergün - 17:10
01:57:46
Tüm Aktiviteler
Manner Sıralaması
Bu sayfa 10 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir.
Son güncelleme [13:25:38]
Manner Sıralaması
# Karakter Seviye Irk Klan Puan
1 A___L___B___U___N 59 FakeTaxi 277,356
2 lChangesl 59 243,963
3 B___O___Y___K___A 59 137,626
4 oOoOoPALAREMZIoOoOo 59 116,040
5 ReturnOFTHECAK1C1 59 110,918
6 5yaprakdostlugu 59 102,261
7 KARESIBEYI 59 ANTIDEPRESAN 86,064
8 HASSSSSSSSSSSSSSSSSS 59 85,535
9 D__A__R__K 59 76,576
10 CRAWL1NG 59 63,374
11 A_L_O_N_E_D_A_R_K 59 62,940
12 PROTEANNN 59 61,764
13 IIDerSiMII 59 57,016
14 XOCKOJUZZY7OXYGENNNN 59 XOCKOJUZZY 56,956
15 NatashaRomanoff 59 56,877
16 __C_O_R_T_E_X__ 59 x RECKONING x 54,042
17 _:_A_W_E_N_G_E_R_S:_ 59 x RECKONING x 53,244
18 L_A_B_E_B_E_: 59 50,950
19 ___B_A_D_B_O_Y___ 59 ¤_KÈMANKÈS_¤ 48,221
20 PurplePUNCHHHHHHHHH 59 46,135
21 Elli7 59 44,860
22 EnigmatiCPLaYeR 59 41,481
23 E_N_D_E_Z_Y_A_R 59 SickleHammer 40,672
24 Mist 59 39,831
25 ___A__R__E__S___ 59 38,034
26 A___T___A 59 TurkeyNeferian 35,782
27 __N_O_N_S_T_O_P__ 59 ¤_KÈMANKÈS_¤ 35,161
28 Jamaika4Ever 59 34,017
29 I_V_E_R_S_O_N_ 59 x RECKONING x 33,553
30 CostControlExpert 59 SonsuzDostLuk 32,831
31 KARS 59 Vagos 32,634
32 C_O_O_K_S_E_V_D_1_M 59 COOOKKKSEVD1MMM 32,278
33 STREETFIGHTTER 59 32,207
34 ASKIMIZBuqdaKALDI 59 30,748
35 T_E_C_H_N_1_C_A_L 59 29,298
36 ::::::WICK:::::: 59 29,276
37 xXxJap10xXx 59 28,819
38 R_E_V_O_L_U_T_I_O_N 59 28,274
39 Schrei 59 27,325
40 IKyuchek 59 26,453
41 Yakuzaa 59 25,771
42 DEPAAR_TR 59 Vagos 25,371
43 KillerHarpooN 59 FakeTaxi 25,255
44 Chee 59 24,666
45 STEW_I 59 23,563
46 ICEMANYAGI 59 23,477
47 _:PanDa_BASKAN:_ 59 x RECKONING x 23,298
48 G_A_N_Y_O_T_C_U 59 23,246
49 NEARIYONMUZMUARIYON 59 O_Ç_MÜCADELE_TIMI 23,188
50 S1D4R 59 23,064
51 XOCKOJUZZY7BARKOD17 59 22,810
52 S4NCEZZZZ 59 22,455
53 St_ZoRBeY 59 21,818
54 TEFOOOOOOO 59 21,772
55 I__J_A_C_K_I_N_Q__I 59 21,701
56 __H_U_N__ 59 21,259
57 Stevzysx 59 21,083
58 LifeGoesOn 59 20,876
59 ___EJDERYAAAA___ 59 PandeMonium 20,514
60 ::C_O_R_L_E_O_N_E:: 59 20,494
61 AHMETASLANNNNNNNNNN 59 RíséØfThéKìngS 20,316
62 XecutioneRQQExperT 59 SonsuzDostLuk 20,181
63 T__H__0__R__I__N 59 LegendsOfArdream 20,097
64 :_____58_____: 59 19,632
65 J:::E:::U:::N:::E__ 59 x RECKONING x 19,623
66 FastArrow_ 59 ¤_KÈMANKÈS_¤ 19,455
67 :xV_BABANIN_OGLU_:_: 59 19,303
68 IPayN000000000 59 x RECKONING x 19,130
69 S_U_S_K_U_N_B_A_B_A 59 19,012
70 RUSTYPROFESSORRRRRRR 59 19,011
71 4JusticeeF00RKILLL 59 19,005
72 XOCKOJUZZY7RUNRUNBOM 59 ALEMENIZAM 18,873
73 ::By_LeoN:: 59 18,702
74 A_______T_______A 59 TurkeyNeferian 18,319
75 YARGIDAGITIYORUMMMMM 59 17,975
76 I_S_O_B_E_N_ 59 17,886
77 ZaMaZiNGO_ 59 17,591
78 D_A_R_T_A_N_Y_A_L 59 ¤_KÈMANKÈS_¤ 17,512
79 FrenchMontana 59 17,498
80 geceTERORUUU 59 FakeTaxi 17,438
81 H3R4CL1S 59 17,207
82 C_H_A_O_S_E_M_P 59 TurkeyNeferian 17,072
83 Estounamorado 59 x RECKONING x 16,832
84 H_E_K_I_M_O_G_L_U 59 16,805
85 _SpartacusMcRyan_ 59 SonsuzDostLuk 16,705
86 MyLoVeYouSpike 59 Vagos 16,699
87 _G_A_F_L_E_T_ 59 16,630
88 J_D_M_E_S_U_T_R 59 ALEMENIZAM 16,174
89 SeniKarimYapicam 59 16,133
90 Tam1SimaaaaRRR 59 16,082
91 K_A_R_T_A_L_L_I 59 TurkeyNeferian 15,942
92 S__T__R__U__QQ__E__R 59 S E L E C T E D 15,675
93 I___M__E__M__Q__Q__I 59 15,451
94 __A__Z__R__A__I__L__ 59 SonsuzDostLuk 15,334
95 PATRON 59 Vagos 15,333
96 NEMUTLUTURKUMDIYENE 59 15,308
97 XecutioneRQQANqARAA 59 15,286
98 _O_G_U_Z_U_S_T_A_ 59 15,111
99 sexawaer 59 14,972
100 A_V_I_A_T_O_R 59 14,945
  • Ardream Server
  • Knight Online Pvp Server
  • Knight Online Pvp
  • Knight Online Pvp indir